Liste des personnes indexées dans la généalogie
Displaying 1 - 25
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Acker | Anne | - | 26 |
Acker | Odile | 1579 - 1626 | 27 |
Acker | Oswald Diebold | 1525 - 1586 | 29 |
Acker | Oswald Diebold | 1556 - 4 JAN 1607 | 28 |
Adam | Anne | 9 MAY 1689 - | 30 |
Adam | Bénigne | ABT 1660 - BEF 1721 | 31 |
Adam | Catherine | 1 AUG 1724 - | 32 |
Adam | Claude | - 29 APR 1768 | 33 |
Adam | Élisabeth | - | 34 |
Adam | Jacob | - | 35 |
Adam | Jean | 21 JAN 1726 - 3 JUN 1794 | 36 |
Adam | Jeanne | 28 MAR 1692 - | 37 |
Adam | Jeanne | - 8 JAN 1793 | 38 |
Adam | Joseph | 20 APR 1658 - | 40 |
Adam | Joseph | - | 39 |
Adam | Marguerite | - | 42 |
Adam | Marguerite | - 28 FEB 1728 | 41 |
Adam | Pierre | - | 43 |
Adloff | Anna | - 28 SEP 1770 | 44 |
Adloff | Jean Diebolt | - | 45 |
Agnes | Claude | - | 46 |
Aillet | Marguerite | ABT 1607 - | 47 |
Ajut | Anne | 30 AUG 1673 - 14 JAN 1736 | 48 |
Ajut | Gabriel | - | 49 |
Ajut | Jacques | - 13 SEP 1707 | 50 |
Displaying 1 - 25