Liste des personnes indexées dans la généalogie
Displaying 26 - 50
Surname | Name | Dates | Link |
---|---|---|---|
Ajut | Marie | ABT 1700 - 19 DEC 1742 | 51 |
Albrecht | Anna Maria | - 2 MAY 1785 | 52 |
Albrecht | Catherine | 20 AUG 1645 - 25 JAN 1695 | 53 |
Albrecht | Georges | 8 OCT 1648 - | 54 |
Albrecht | Gertrude | 1680 - 3 OCT 1754 | 55 |
Albrecht | Jean | 24 SEP 1684 - 20 FEB 1743 | 56 |
Albrecht | Jean | 5 DEC 1650 - 25 SEP 1711 | 57 |
Albrecht | Judocus | - | 58 |
Albrecht | Laurent | 20 AUG 1687 - 17 FEB 1726 | 59 |
Albrecht | Michael | ABT 1615 - 6 MAY 1675 | 60 |
Albrecht | Michel | 30 AUG 1689 - 20 NOV 1770 | 61 |
Albron | Charles | CAL 1633 - 9 OCT 1711 | 62 |
Albron | Charles | CAL 1633 - | 63 |
Albron | François | - | 64 |
Albron | Marie | 5 NOV 1715 - BEF 1779 | 66 |
Albron | Marie | 1676 - 3 APR 1757 | 65 |
Alexandre | Jeanne | ABT 1645 - AFT 1696 | 67 |
Allemand | Marie Gabrielle | - | 68 |
Alliot | François | - | 69 |
Alliot | Laurent | - | 70 |
Amann | Madalena | - | 71 |
Amelon De Saint-Cher | Jeanne Antoinette Jacquine | - | 72 |
Anceaume | Louise | - | 73 |
Ancelle | Alexis | ABT 1700 - BEF 11 MAR 1758 | 74 |
Ancelle | Angélique | - | 75 |
Displaying 26 - 50