? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Claude Agnes | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Gilles Corbet |
PARENTS (M) Gilles Corbet | |||
Naissance | |||
Décès | 4 DEC 1709 | Servigny,50200,Manche,Normandie,France, | |
Union | to Claude Agnes | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Claude Agnes | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Gilles Corbet | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Gilles Corbet | ||
Naissance | ABT 1670 | ||
Décès |