- CAL 1633 - Birth -
- 9 OCT 1711 - Death - ; Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE,
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Albron | ||
Naissance | CAL 1633 | ||
Décès | 9 OCT 1711 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | to Perrette Rosette |
PARENTS (M) Charles Albron | |||
Naissance | CAL 1633 | ||
Décès | 9 OCT 1711 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | to Perrette Rosette | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Perrette Rosette | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Charles Albron | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Albron | ||
Naissance | CAL 1633 | ||
Décès |