? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Antoine Bazire | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Modeste Victoire Méel |
PARENTS (M) Antoine Bazire | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Modeste Victoire Méel | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Modeste Victoire Méel | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Antoine Bazire | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Françoise Bazire | ||
Naissance | 24 AUG 1873 | Feugères,50190,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Décès |