? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Simon Beaupied | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marie Martin |
PARENTS (M) Simon Beaupied | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marie Martin | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie Martin | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Simon Beaupied | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Beaupied | ||
Naissance | |||
Décès |