- 1115 - Birth -
- 1174 - Death -
- Occupation - Écuyer Greffier des seigneuries de Sempry
- Nobility Title - Baron de Bricquebec
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert III dit le Tort Bertrand de Bricquebecq | ||
Naissance | 1115 | ||
Décès | 1174 | ||
Union | to Adelize d''Aumale à Aumale,76390,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, |
PARENTS (M) Robert III dit le Tort Bertrand de Bricquebecq | |||
Naissance | 1115 | ||
Décès | 1174 | ||
Union | to Adelize d''Aumale à Aumale,76390,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Adelize d''Aumale | |||
Naissance | 1117 | Aumale,76390,Seine-Maritime,Normandie,France, | |
Décès | |||
Union | to Robert III dit le Tort Bertrand de Bricquebecq à Aumale,76390,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, | ||
Père | Étienne d''Aumale | ||
Mère | Harvoise de Mortemer | ||
ENFANTS | |||
F | Agnès Bertrand | ||
Naissance | |||
Décès |