? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Charlotte Bison | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 24 MAY 1616 | to Louis Malfilatre à Perrières,14170,Calvados,Normandie,FRANCE, |
PARENTS (M) Louis Malfilatre | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 24 MAY 1616 | to Charlotte Bison à Perrières,14170,Calvados,Normandie,FRANCE, | |
Père | Jacques Malfilatre | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Charlotte Bison | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 24 MAY 1616 | to Louis Malfilatre à Perrières,14170,Calvados,Normandie,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | François Malfilatre | ||
Naissance | |||
Décès |