? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Edmond Bocage | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Bocage | ||
Naissance | ABT 1626 | Briouze,61220,Orne,Normandie,France, | |
Décès |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Edmond Bocage | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Bocage | ||
Naissance | ABT 1626 | Briouze,61220,Orne,Normandie,France, | |
Décès |