? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne Boutheau | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Thibaudat |
PARENTS (M) Jean Thibaudat | |||
Naissance | CAL 1737 | ||
Décès | |||
Union | to Jeanne Boutheau | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Jeanne Boutheau | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Thibaudat | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne Thibaudat | ||
Naissance | 1 FEB 1772 | Ourouër,58130,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | |||
M | Jean Thibaudat | ||
Naissance | CAL 1759 | ||
Décès |