Facts
- 24 MAR 1792 - Birth - ; La Tombe,77130,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,
- 25 MAR 1792 - Christening - ; La Tombe,77130,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,
- 31 OCT 1832 - Death - ; Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,
- Occupation - Couturière Manouvrière
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Michel Bouvier |
| Naissance | | |
Décès | BEF 12 JUL 1794 | La Tombe,77130,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Union | | to Élisabeth Françoise Cornet |
Père | ? |
Mère | ? |
PARENTS (F) Élisabeth Françoise Cornet |
| Naissance | 25 SEP 1768 | Nangis,77370,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE,Buisson |
Décès | 8 APR 1817 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Union | | to Michel Bouvier |
Père | Joseph Cornet |
Mère | Geneviève Pelet |
ENFANTS |
F | Françoise Élizabeth Bouvier |
| Naissance | 24 MAR 1792 | La Tombe,77130,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Décès | 31 OCT 1832 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Union | 28 DEC 1813 | to Philippe Auguste Nicolas Thulard à Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Philippe Auguste Nicolas Thulard |
| Naissance | | |
Décès | 3 FEB 1837 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Union | 28 DEC 1813 | to Françoise Élizabeth Bouvier à Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Père | Nicolas Thulard |
Mère | Anne Carré |
PARENTS (F) Françoise Élizabeth Bouvier |
| Naissance | 24 MAR 1792 | La Tombe,77130,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Décès | 31 OCT 1832 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Union | 28 DEC 1813 | to Philippe Auguste Nicolas Thulard à Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Père | Michel Bouvier |
Mère | Élisabeth Françoise Cornet |
ENFANTS |
F | Marguerite Sophie Thulard |
| Naissance | 1 NOV 1814 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |
Décès | 13 FEB 1885 | Vimpelles,77520,Seine-Et-Marne,Île-De-France,FRANCE, |