? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Magdeleine Brison | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Georges Bachot |
PARENTS (M) Georges Bachot | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Magdeleine Brison | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Magdeleine Brison | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Georges Bachot | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | François Bachot | ||
Naissance | |||
Décès |