Facts
- CAL 1791 - Birth -
- 7 MAR 1852 - Death - ; Mimizan,40200,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- Occupation - Cultivatrice
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Jean Broca |
| Naissance | | |
Décès | 26 MAY 1811 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 24 JAN 1788 | to Jeanne Ducout à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Bernard Broca |
Mère | Marguerite Daudignon |
PARENTS (F) Jeanne Ducout |
| Naissance | 18 SEP 1765 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 23 SEP 1808 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 24 JAN 1788 | to Jean Broca à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | François Ducout |
Mère | Arnaude Sabail |
ENFANTS |
F | Marie Broca |
| Naissance | CAL 1791 | |
Décès | 7 MAR 1852 | Mimizan,40200,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Jean Brun à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Jean Brun |
| Naissance | 21 JUN 1783 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 24 DEC 1835 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Marie Broca à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Pierre Brune |
Mère | Marie Souleyrau |
PARENTS (F) Marie Broca |
| Naissance | CAL 1791 | |
Décès | 7 MAR 1852 | Mimizan,40200,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Jean Brun à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Broca |
Mère | Jeanne Ducout |
ENFANTS |
F | Margueritte Brun |
| Naissance | 9 APR 1819 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 28 DEC 1881 | Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Menjat |