? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre Bruandet | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 27 JAN 1711 | to Philiberte Demergé à Brassy,58140,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, |
PARENTS (M) Pierre Bruandet | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 27 JAN 1711 | to Philiberte Demergé à Brassy,58140,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Philiberte Demergé | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 27 JAN 1711 | to Pierre Bruandet à Brassy,58140,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Bruandet | ||
Naissance | |||
Décès |