Facts
- 21 JUN 1783 - Birth - ; Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- 22 JUN 1783 - Christening - ; Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- 24 DEC 1835 - Death - ; Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- Occupation - Laboureur
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Pierre Brune |
| Naissance | | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 6 JUN 1811 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 9 NOV 1774 | to Marie Souleyrau à Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Brune |
Mère | Jeanne Lafont |
PARENTS (F) Marie Souleyrau |
| Naissance | | |
Décès | 5 APR 1816 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 9 NOV 1774 | to Pierre Brune à Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Souleyrau |
Mère | Marie Brune |
ENFANTS |
M | Jean Brun |
| Naissance | 21 JUN 1783 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 24 DEC 1835 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Marie Broca à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Jean Brun |
| Naissance | 21 JUN 1783 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 24 DEC 1835 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Marie Broca à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Pierre Brune |
Mère | Marie Souleyrau |
PARENTS (F) Marie Broca |
| Naissance | CAL 1791 | |
Décès | 7 MAR 1852 | Mimizan,40200,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 6 NOV 1810 | to Jean Brun à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Broca |
Mère | Jeanne Ducout |
ENFANTS |
F | Margueritte Brun |
| Naissance | 9 APR 1819 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 28 DEC 1881 | Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Menjat |