Facts
- 941 - Birth - ; Angoulême,16000,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France,
- 3 NOV 996 - Death - ; Melun,77000,Seine-et-Marne,Île-de-France,France,
- Nobility Title - Roi des Francs
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Hugues-Le-Grand de France |
| Naissance | ABT 897 | |
Décès | 21 JUN 956 | Dourdan,91410,Essonne,Île-de-France,France, |
Union | | to Hadwige ou Avoye ou Edeline de Saxe von Sachsen |
Père | Robert Ier Le Fort de France |
Mère | Béatrice de Vermandois |
PARENTS (F) Hadwige ou Avoye ou Edeline de Saxe von Sachsen |
| Naissance | ABT 922 | |
Décès | 11 APR 965 | |
Union | | to Hugues-Le-Grand de France |
Père | Henri Ier de Saxe |
Mère | Mathilde de Ringelheim |
ENFANTS |
M | Hugues Ier Capet |
| Naissance | 941 | Angoulême,16000,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France, |
Décès | 3 NOV 996 | Melun,77000,Seine-et-Marne,Île-de-France,France, |
Union | | to ? |
Union | 987 | to Adélaïde d''Aquitaine |
M | Othon de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
M | Eudes de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
M | Henri de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
F | Beatrix de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
Union | 954 | to Frédéric Ier de Lorraine |
F | Emma de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
Union | | to Richard Ier Sans Peur de Normandie |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Hugues Ier Capet |
| Naissance | 941 | Angoulême,16000,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France, |
Décès | 3 NOV 996 | Melun,77000,Seine-et-Marne,Île-de-France,France, |
Union | | to ? |
Union | 987 | to Adélaïde d''Aquitaine |
Père | Hugues-Le-Grand de France |
Mère | Hadwige ou Avoye ou Edeline de Saxe von Sachsen |
PARENTS (U) ? |
| Naissance | | |
Décès | | |
Père | ? |
Mère | ? |
ENFANTS |
M | Gauzlin de France |
| Naissance | | |
Décès | 1029 | |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Hugues Ier Capet |
| Naissance | 941 | Angoulême,16000,Charente,Nouvelle-Aquitaine,France, |
Décès | 3 NOV 996 | Melun,77000,Seine-et-Marne,Île-de-France,France, |
Union | | to ? |
Union | 987 | to Adélaïde d''Aquitaine |
Père | Hugues-Le-Grand de France |
Mère | Hadwige ou Avoye ou Edeline de Saxe von Sachsen |
PARENTS (F) Adélaïde d''Aquitaine |
| Naissance | ABT 945 | |
Décès | ABT 1004 | |
Union | 987 | to Hugues Ier Capet |
Père | Guillaume III dit Tête D''Etoupes de Poitiers |
Mère | Adèle de Normandie |
ENFANTS |
M | Robert II dit le Pieux de France |
| Naissance | ABT 970 | Orléans,45000,Loiret,Centre-Val de Loire,France, |
Décès | 26 JUL 1031 | Melun,77000,Seine-et-Marne,Île-de-France,France, |
F | Adwige ou Hedwige de France |
| Naissance | 969 | |
Décès | 1019 | |
F | Adélaïde de France |
| Naissance | | |
Décès | | |
F | Gisèle de France |
| Naissance | | |
Décès | | |