? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Julien Capey | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Julienne Quintaine |
PARENTS (M) Julien Capey | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Julienne Quintaine | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Julienne Quintaine | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Julien Capey | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Catherine Capey | ||
Naissance | Servigny,50200,Manche,Normandie,France, | ||
Décès |