Facts
- 25 OCT 1668 - Birth - ; Tarascon,13150,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d''Azur,France,
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Jean Cartier |
| Naissance | | Tarascon,13150,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d''Azur,France, |
Décès | | |
Union | | to Jeanne Passet |
Père | Jean Cartier |
Mère | Catherine Imbert |
PARENTS (F) Jeanne Passet |
| Naissance | | |
Décès | | Arles,13200,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d''Azur,France, |
Union | | to Jean Cartier |
Père | ? |
Mère | ? |
ENFANTS |
M | Jean Cartier |
| Naissance | 25 OCT 1668 | Tarascon,13150,Bouches-du-Rhône,Provence-Alpes-Côte d''Azur,France, |
Décès | | |
Union | | to Catherine Bonnet |
Family Group Sheet - Spouse