? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Barbe Chevalier | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Maignien |
PARENTS (M) Jean Maignien | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Barbe Chevalier | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Barbe Chevalier | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean Maignien | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Claude ou Élisabeth Maignien | ||
Naissance | |||
Décès |