- 13 OCT 1828 - Birth - ; Parigny-Les-Vaux,58320,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE,
- 28 APR 1903 - Death - ; Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE,
- Occupation - Couturière
PARENTS (M) François Colas | |||
Naissance | 18 JAN 1796 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 25 JUN 1868 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | 28 JUN 1821 | to Anne Patureau à Clamecy,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | Christophe Colas | ||
Mère | Marie Bouché | ||
PARENTS (F) Anne Patureau | |||
Naissance | 17 MAY 1800 | Flez-Cuzy,58190,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 28 MAY 1860 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | 28 JUN 1821 | to François Colas à Clamecy,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | Étienne Patureau | ||
Mère | Jeanne Cosnan | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Colas | ||
Naissance | 13 OCT 1828 | Parigny-Les-Vaux,58320,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 28 APR 1903 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | 23 MAR 1848 | to Jules dit Sucre Noir Plaut à Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, |
PARENTS (M) Jules dit Sucre Noir Plaut | |||
Naissance | 9 APR 1822 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 30 APR 1898 | Paris-04e,75004,Paris,Île-De-France,FRANCE, | |
Union | 23 MAR 1848 | to Marie Colas à Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | Éloy Plaut | ||
Mère | Élisabeth Gauché | ||
PARENTS (F) Marie Colas | |||
Naissance | 13 OCT 1828 | Parigny-Les-Vaux,58320,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 28 APR 1903 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Union | 23 MAR 1848 | to Jules dit Sucre Noir Plaut à Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Père | François Colas | ||
Mère | Anne Patureau | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Anaïs Plaut | ||
Naissance | 13 MAR 1858 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | 1 APR 1895 | Montreuil,93100,Seine-Saint-Denis,Île-De-France,FRANCE, | |
F | Alexandrine Plaut | ||
Naissance | 3 MAY 1856 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Catherine Claire Plaut | ||
Naissance | 20 SEP 1860 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès | |||
F | Élise Plaut | ||
Naissance | 6 JAN 1849 | Armes,58500,Nièvre,Bourgogne-Franche-Comté,FRANCE, | |
Décès |