? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Pierrette Colas | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jacques Farinotte |
PARENTS (M) Jacques Farinotte | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Pierrette Colas | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Pierrette Colas | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jacques Farinotte | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Pierrette Farinotte | ||
Naissance | |||
Décès |