- Nobility Title - Comte de Maulévrier
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | René Henri Colbert | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 4 MAR 1754 | to Charlotte Jacqueline Françoise de Manneville |
PARENTS (M) René Henri Colbert | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 4 MAR 1754 | to Charlotte Jacqueline Françoise de Manneville | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Charlotte Jacqueline Françoise de Manneville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 4 MAR 1754 | to René Henri Colbert | |
Père | Charles Louis de Manneville | ||
Mère | Charlotte Françoise d''Auber | ||
ENFANTS |