- ABT 1628 - Birth -
- 19 DEC 1708 - Death - ; Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,
- Occupation - Laboureur
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles Collibert | ||
Naissance | ABT 1628 | ||
Décès | 19 DEC 1708 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Union | 23 NOV 1655 | to Jeanne Briens à Ver,50450,Manche,Normandie,FRANCE, |
PARENTS (M) Charles Collibert | |||
Naissance | ABT 1628 | ||
Décès | 19 DEC 1708 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Union | 23 NOV 1655 | to Jeanne Briens à Ver,50450,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Jeanne Briens | |||
Naissance | |||
Décès | 24 DEC 1700 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Union | 23 NOV 1655 | to Charles Collibert à Ver,50450,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Père | Jacques Briens | ||
Mère | Marie Desdouittes | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Collibert | ||
Naissance | ABT 1667 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France, | |
Décès | 6 APR 1747 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France,Paroisse de Bourey | |
F | Élisabeth Collibert | ||
Naissance | CAL 1660 | ||
Décès | |||
F | Marguerite Collibert | ||
Naissance | |||
Décès | 5 OCT 1733 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE, | |
F | Jeanne Collibert | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Marie Collibert | ||
Naissance | CAL 1664 | ||
Décès | |||
M | Nicolas Collibert | ||
Naissance | 22 JUL 1678 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 21 MAR 1688 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Charlotte Collibert | ||
Naissance | 4 MAR 1675 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès |