- ABT 1667 - Birth - ; Cérences,50510,Manche,Normandie,France,
- 6 APR 1747 - Death - ; Cérences,50510,Manche,Normandie,France,Paroisse de Bourey
- Occupation - Laboureur
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Charles Collibert | |||
Naissance | ABT 1628 | ||
Décès | 19 DEC 1708 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Union | 23 NOV 1655 | to Jeanne Briens à Ver,50450,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Jeanne Briens | |||
Naissance | |||
Décès | 24 DEC 1700 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Union | 23 NOV 1655 | to Charles Collibert à Ver,50450,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Père | Jacques Briens | ||
Mère | Marie Desdouittes | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Collibert | ||
Naissance | ABT 1667 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France, | |
Décès | 6 APR 1747 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France,Paroisse de Bourey | |
Union | 8 JUL 1702 | to Marie Rabot à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Élisabeth Collibert | ||
Naissance | CAL 1660 | ||
Décès | |||
Union | 22 FEB 1680 | to Denis Raguidel à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Marguerite Collibert | ||
Naissance | |||
Décès | 5 OCT 1733 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE, | |
Union | 16 JUN 1689 | to Pierre Auduenette à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Jeanne Collibert | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 27 NOV 1700 | to Odet Rabot à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Marie Collibert | ||
Naissance | CAL 1664 | ||
Décès | |||
Union | 10 JUN 1684 | to Pierre Deschamps à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
M | Nicolas Collibert | ||
Naissance | 22 JUL 1678 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 21 MAR 1688 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Charlotte Collibert | ||
Naissance | 4 MAR 1675 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | |||
Union | 10 AUG 1700 | to Michel Le Sage à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey |
PARENTS (M) Jean Collibert | |||
Naissance | ABT 1667 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France, | |
Décès | 6 APR 1747 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France,Paroisse de Bourey | |
Union | 8 JUL 1702 | to Marie Rabot à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Père | Charles Collibert | ||
Mère | Jeanne Briens | ||
PARENTS (F) Marie Rabot | |||
Naissance | CAL 1676 | Hudimesnil,50510,Manche,Normandie,France, | |
Décès | 17 MAR 1741 | Bréhal,50290,Manche,Normandie,France,Paroisse de Bourey | |
Union | 8 JUL 1702 | to Jean Collibert à Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Père | Jean Rabot | ||
Mère | Marguerite Le Boulay | ||
ENFANTS | |||
M | Robert Collibert | ||
Naissance | 12 APR 1716 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 29 APR 1766 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
M | Jean Collibert | ||
Naissance | ABT 1714 | ||
Décès | |||
M | Pierre Collibert | ||
Naissance | 1 JUN 1703 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 9 SEP 1783 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Anne Collibert | ||
Naissance | 13 DEC 1704 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | |||
F | Catherine Collibert | ||
Naissance | 9 APR 1706 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 11 AUG 1732 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
F | Marie Collibert | ||
Naissance | 1 AUG 1707 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 5 JUN 1722 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
M | André Collibert | ||
Naissance | 2 FEB 1709 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 12 FEB 1709 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
M | François Collibert | ||
Naissance | 21 FEB 1714 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | 22 JUL 1790 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
M | Jean Collibert | ||
Naissance | 16 JUN 1719 | Cérences,50510,Manche,Normandie,FRANCE,Paroisse de Bourey | |
Décès | |||
F | Jacqueline Collibert | ||
Naissance | 16 SEP 1711 | Cérences,50510,Manche,Normandie,France, | |
Décès |