- 2 JAN 1766 - Birth - ; Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée
- 2 JAN 1766 - Christening - ; Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée
- 26 AUG 1854 - Death - ; Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Hospice des pauvres
? | ||||||
PARENTS (M) Jacques Aimable Félix Couvreur | |||
Naissance | 24 OCT 1737 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Décès | 3 OCT 1771 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Union | 28 OCT 1765 | to Marie Catherine Charlotte Sophie Fleury à Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Père | Jacques Couvreur | ||
Mère | Marie Thérèse Desjardins | ||
PARENTS (F) Marie Catherine Charlotte Sophie Fleury | |||
Naissance | CAL 1743 | ||
Décès | |||
Union | 28 OCT 1765 | to Jacques Aimable Félix Couvreur à Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Père | Jean Louis Fleury | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie Louise Catherine Couvreur | ||
Naissance | 2 JAN 1766 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Décès | 26 AUG 1854 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Hospice des pauvres | |
Union | 22 OCT 1787 | to François Augustin Hétroy à Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée |
PARENTS (M) François Augustin Hétroy | |||
Naissance | 12 DEC 1764 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Paul | |
Décès | 31 MAY 1839 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Hôtel-Dieu | |
Union | 22 OCT 1787 | to Marie Louise Catherine Couvreur à Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Père | Jean François Hétroy | ||
Mère | Marie Anne Élizabeth Pollier | ||
PARENTS (F) Marie Louise Catherine Couvreur | |||
Naissance | 2 JAN 1766 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Décès | 26 AUG 1854 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Hospice des pauvres | |
Union | 22 OCT 1787 | to François Augustin Hétroy à Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE,Paroisse Saint-Vulfran-de-la-Chaussée | |
Père | Jacques Aimable Félix Couvreur | ||
Mère | Marie Catherine Charlotte Sophie Fleury | ||
ENFANTS | |||
M | Jean Isaac Hétroy | ||
Naissance | 5 JUL 1796 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE, | |
Décès | 7 FEB 1850 | Abbeville,80001,Somme,Hauts-De-France,FRANCE, | |
M | François Nicolas Hétroy | ||
Naissance | CAL 1792 | ||
Décès | |||
F | Marie Anne Hétroy | ||
Naissance | |||
Décès |