- 1225 - Birth -
- 1265 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Aliénor d''Angerville | ||
Naissance | 1225 | ||
Décès | 1265 | ||
Union | to Guy de Tournebu |
PARENTS (M) Guy de Tournebu | |||
Naissance | 1225 | ||
Décès | 1299 | ||
Union | to Aliénor d''Angerville | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Aliénor d''Angerville | |||
Naissance | 1225 | ||
Décès | 1265 | ||
Union | to Guy de Tournebu | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert de Tournebu | ||
Naissance | ABT 1264 | ||
Décès |