- 1210 - Birth -
- 11 MAR 1238 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Jeanne d''Angleterre | ||
Naissance | 1210 | ||
Décès | 11 MAR 1238 | ||
Union | 25 JUN 1221 | to Alexandre II d''Écosse à York,,City Of York,,ENGLAND, |
PARENTS (M) Alexandre II d''Écosse | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 22 MAY 1239 | to Marie de Coucy à Roxburgh,,The Scottish Borders,,SCOTLAND, | |
Union | 25 JUN 1221 | to Jeanne d''Angleterre à York,,City Of York,,ENGLAND, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Jeanne d''Angleterre | |||
Naissance | 1210 | ||
Décès | 11 MAR 1238 | ||
Union | 25 JUN 1221 | to Alexandre II d''Écosse à York,,City Of York,,ENGLAND, | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS |