? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Almodie d''Angoulême | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Amanieu IV d''Albret |
PARENTS (M) Amanieu IV d''Albret | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Almodie d''Angoulême | ||
Père | Bernard d''Albret | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Almodie d''Angoulême | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Amanieu IV d''Albret | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Amanieu V d''Albret | ||
Naissance | |||
Décès | 1255 | ||
F | Marthe d''Albret | ||
Naissance | |||
Décès |