- Nobility Title - Seigneur de Gratot, Baron de Rannes et d''Asnebec
PARENTS (M) Jacques d''Argouges | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1550 | to Renée Du Pont-Bellanger | |
Père | Gilles d''Argouges | ||
Mère | Louise d''Angeville | ||
PARENTS (F) Renée Du Pont-Bellanger | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1550 | to Jacques d''Argouges | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles d''Argouges | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 5 APR 1603 | to Marie Madeleine Chausse |
PARENTS (M) Charles d''Argouges | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 5 APR 1603 | to Marie Madeleine Chausse | |
Père | Jacques d''Argouges | ||
Mère | Renée Du Pont-Bellanger | ||
PARENTS (F) Marie Madeleine Chausse | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 5 APR 1603 | to Charles d''Argouges | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Jacques d''Argouges | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Henri d''Argouges | ||
Naissance | |||
Décès |