- Nobility Title - Comte d''Armagnac
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Bernard VI d''Armagnac | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Cécile de Rodez | ||
Union | to Élisabeth d''Albret |
PARENTS (M) Bernard VI d''Armagnac | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Cécile de Rodez | ||
Union | to Élisabeth d''Albret | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Cécile de Rodez | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Bernard VI d''Armagnac | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Mathe d''Armagnac | ||
Naissance | |||
Décès |
PARENTS (M) Bernard VI d''Armagnac | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Cécile de Rodez | ||
Union | to Élisabeth d''Albret | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Élisabeth d''Albret | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Bernard VI d''Armagnac | ||
Père | Bernard Ezi Ier d''Albret | ||
Mère | Jeanne de Lézignan | ||
ENFANTS |