? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Anne Marthe d''Arquiny | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Yves de Vipart |
PARENTS (M) Yves de Vipart | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Anne Marthe d''Arquiny | ||
Père | Léotin II de Vipart | ||
Mère | Alix N.n. | ||
PARENTS (F) Anne Marthe d''Arquiny | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Yves de Vipart | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert de Vipart | ||
Naissance | |||
Décès |