- Nobility Title - Dame de Thiouville, Canouville, Corsville, etc.
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Charlotte Françoise d''Auber | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Charles Louis de Manneville |
PARENTS (M) Charles Louis de Manneville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Charlotte Françoise d''Auber | ||
Père | Étienne Joseph de Manneville | ||
Mère | Bonne Angélique de Mornay Montchevreuil | ||
PARENTS (F) Charlotte Françoise d''Auber | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Charles Louis de Manneville | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Charles François de Manneville | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Charles Jean de Manneville | ||
Naissance | CAL 1734 | ||
Décès | 28 MAR 1763 | Thiouville,76450,Seine-Maritime,Normandie,FRANCE, | |
M | Charles Louis Victor de Manneville | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Charlotte Jacqueline Françoise de Manneville | ||
Naissance | |||
Décès |