- 1437 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Marie d''Auvergne | ||
Naissance | |||
Décès | 1437 | ||
Union | 1389 | to Bertrand IV de La Tour |
PARENTS (M) Bertrand IV de La Tour | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1389 | to Marie d''Auvergne | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marie d''Auvergne | |||
Naissance | |||
Décès | 1437 | ||
Union | 1389 | to Bertrand IV de La Tour | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Bertrand V de La Tour | ||
Naissance | |||
Décès |