- 1224 - Birth -
- Nobility Title - Comte d''Avaugour
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Alain d''Avaugour | ||
Naissance | 1224 | ||
Décès | |||
Union | 1245 | to Clémence de Beaufort |
PARENTS (M) Alain d''Avaugour | |||
Naissance | 1224 | ||
Décès | |||
Union | 1245 | to Clémence de Beaufort | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Clémence de Beaufort | |||
Naissance | 1229 | ||
Décès | 1263 | ||
Union | 1245 | to Alain d''Avaugour | |
Père | Alain de Beaufort | ||
Mère | Harvoise de Dinan | ||
ENFANTS | |||
M | Henri d''Avaugour | ||
Naissance | ABT 1247 | ||
Décès | 19 NOV 1301 | ||
F | Alix d''Avaugour | ||
Naissance | |||
Décès |