- Nobility Title - Dauphin de Viennois
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Guy IV d''Albon | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Mahaut d''Albon | ||
Naissance | |||
Décès |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Guy IV d''Albon | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Mahaut d''Albon | ||
Naissance | |||
Décès |