- Nobility Title - Dame de Rouverel
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Jean d''Encre | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Catherine de Haverskerke | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Catherine de Haverskerke | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean d''Encre | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Françoise d''Encre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Jean II de Boufflers |
PARENTS (M) Jean II de Boufflers | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Françoise d''Encre | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Françoise d''Encre | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1497 | to Jean II de Boufflers | |
Père | Jean d''Encre | ||
Mère | Catherine de Haverskerke | ||
ENFANTS | |||
M | Adrien de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jean de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Antoine de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jacques de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Isambert de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | 1548 | ||
M | François de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | 17 FEB 1551 | ||
F | Catherine de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Françoise de Boufflers | ||
Naissance | |||
Décès |