- Nobility Title - Seigneur d''Enghien
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Gauthier III d''Enghien | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Yolande de Flandres |
PARENTS (M) Gauthier III d''Enghien | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Yolande de Flandres | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Yolande de Flandres | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Gauthier III d''Enghien | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Gauthier IV d''Enghien | ||
Naissance | |||
Décès |