- Nobility Title - Seigneur d''Enghien
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Gauthier III d''Enghien | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Yolande de Flandres | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Yolande de Flandres | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Gauthier III d''Enghien | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Gauthier IV d''Enghien | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1320 | to Isabeau de Brienne |
PARENTS (M) Gauthier IV d''Enghien | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1320 | to Isabeau de Brienne | |
Père | Gauthier III d''Enghien | ||
Mère | Yolande de Flandres | ||
PARENTS (F) Isabeau de Brienne | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | 1320 | to Gauthier IV d''Enghien | |
Père | Gauthier V de Brienne | ||
Mère | Jeanne de Châtillon | ||
ENFANTS |