? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Isabeau d''Estouteville | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean d''Oiron |
PARENTS (M) Jean d''Oiron | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Isabeau d''Estouteville | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Isabeau d''Estouteville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Jean d''Oiron | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Louise d''Oiron | ||
Naissance | |||
Décès |