? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Robert Ier d''Estouteville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert II d''Estouteville | ||
Naissance | |||
Décès |
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Robert Ier d''Estouteville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert II d''Estouteville | ||
Naissance | |||
Décès |