- Nobility Title - Sire d’Estouteville, de Vallemont, etc. Baron de Cleuville
PARENTS (M) Jean Ier d''Estouteville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to ? | ||
Père | Henri d''Estouteville | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Robert IV d''Estouteville | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Alix Bertrand de Bricquebecq |
PARENTS (M) Robert IV d''Estouteville | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Alix Bertrand de Bricquebecq | ||
Père | Jean Ier d''Estouteville | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Alix Bertrand de Bricquebecq | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Robert IV d''Estouteville | ||
Père | Robert Bertrand de Bricquebecq | ||
Mère | Alix de Clermont | ||
ENFANTS | |||
M | Robert V d''Estouteville | ||
Naissance | |||
Décès |