- AFT 1475 - Death -
- Nobility Title - Seigneur de Chonvilliers et de la Motte
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Guillemin d''Aligre | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marguerite Savard | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Marguerite Savard | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Guillemin d''Aligre | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Étienne Ier d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | AFT 1475 | ||
Union | to Jeanne Édeleine | ||
M | Guillaume d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Michel d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jean d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Marion Le Cocq |
PARENTS (M) Étienne Ier d''Aligre | |||
Naissance | |||
Décès | AFT 1475 | ||
Union | to Jeanne Édeleine | ||
Père | Guillemin d''Aligre | ||
Mère | Marguerite Savard | ||
PARENTS (F) Jeanne Édeleine | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Étienne Ier d''Aligre | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Raoul d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Florent d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Jean d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Girard d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
M | Claude d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Marie d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès | |||
F | Anne d''Aligre | ||
Naissance | |||
Décès |