Facts
- 16 JUN 1782 - Birth - ; Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE,
- 26 SEP 1838 - Death - ; Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE,
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Luc Siméon Auguste Dagobert |
| Naissance | 8 MAR 1736 | La Chapelle-En-Juger,50570,Manche,Normandie,FRANCE, |
Décès | 18 APR 1794 | Puigcerdà,17141,Província De Girona,Catalonia,SPAIN, |
Union | 8 AUG 1780 | to Josèphe Claire Agathe Jacquette de Pailhoux de Cascastel à Cascastel-Des-Corbières,11360,Aude,Occitanie,FRANCE, |
Père | Gabriel Dagobert |
Mère | Jeanne Élisabeth Campain |
PARENTS (F) Josèphe Claire Agathe Jacquette de Pailhoux de Cascastel |
| Naissance | 18 SEP 1757 | Narbonne,11100,Aude,Occitanie,FRANCE, |
Décès | | |
Union | 8 AUG 1780 | to Luc Siméon Auguste Dagobert à Cascastel-Des-Corbières,11360,Aude,Occitanie,FRANCE, |
Père | ? |
Mère | ? |
ENFANTS |
F | Jeanne Marie Rose Josèphe Adélaïde Dagobert |
| Naissance | 16 JUN 1782 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
Décès | 26 SEP 1838 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
Union | 5 SEP 1801 | to Pierre Yver |
F | Marie Julie Dagobert |
| Naissance | 13 SEP 1787 | |
Décès | JUN 1853 | |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Pierre Yver |
| Naissance | | |
Décès | | |
Union | 5 SEP 1801 | to Jeanne Marie Rose Josèphe Adélaïde Dagobert |
Père | ? |
Mère | ? |
PARENTS (F) Jeanne Marie Rose Josèphe Adélaïde Dagobert |
| Naissance | 16 JUN 1782 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
Décès | 26 SEP 1838 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
Union | 5 SEP 1801 | to Pierre Yver |
Père | Luc Siméon Auguste Dagobert |
Mère | Josèphe Claire Agathe Jacquette de Pailhoux de Cascastel |
ENFANTS |
F | Blanche Adélaïde Josèphe Yver |
| Naissance | CAL 1808 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
Décès | 1875 | Asnelles,14960,Calvados,Normandie,FRANCE, |
F | Octavie Yver |
| Naissance | | |
Décès | 1888 | Saint-Lô,50000,Manche,Normandie,FRANCE, |
F | Félicie Yver |
| Naissance | | |
Décès | | |
F | Louise Pierre Raphaël Yver |
| Naissance | 1819 | |
Décès | 1894 | |