Facts
- 30 SEP 1755 - Birth - ; Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- 30 SEP 1755 - Christening - ; Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- 14 MAY 1822 - Death - ; Ychoux,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Bouruque
- Occupation - Laboureur Résinier
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Jean Damblon |
| Naissance | | |
Décès | BEF 1 MAR 1802 | |
Union | | to Catherine Laluque |
Père | Jean Damblon |
Mère | Catherine Poudenx |
PARENTS (F) Catherine Laluque |
| Naissance | | |
Décès | BEF 1 MAR 1802 | |
Union | | to Jean Damblon |
Père | Antoine Laluque |
Mère | Toussine Descorps |
ENFANTS |
M | Jean Damblon |
| Naissance | 30 SEP 1755 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 14 MAY 1822 | Ychoux,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Bouruque |
Union | 5 NOV 1782 | to Marie Saubesty à Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Jean Damblon |
| Naissance | 30 SEP 1755 | Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 14 MAY 1822 | Ychoux,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Bouruque |
Union | 5 NOV 1782 | to Marie Saubesty à Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Damblon |
Mère | Catherine Laluque |
PARENTS (F) Marie Saubesty |
| Naissance | | |
Décès | 2 JUN 1793 | Ychoux,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 5 NOV 1782 | to Jean Damblon à Parentis-En-Born,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Simon Saubestey |
Mère | Petronille Merville |
ENFANTS |
F | Jeanne Damblon |
| Naissance | 17 MAY 1786 | Ychoux,40160,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Nanlines |
Décès | BEF 8 NOV 1883 | |