- 15 MAY 1755 - Birth - ; Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France,
- 15 MAY 1755 - Christening - ; Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France,Paroisse Saint-Pierre
- 22 SEP 1800 - Death - ; Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France,
- Occupation - Jardinier
PARENTS (M) Mathieu Dambonville | |||
Naissance | CAL 1730 | ||
Décès | BEF 1807 | ||
Union | 4 FEB 1754 | to Antoinette Morel à Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre | |
Père | Nicolas Dambonville | ||
Mère | Nicole Banchet | ||
PARENTS (F) Antoinette Morel | |||
Naissance | CAL 1732 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Décès | 22 MAR 1807 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Union | 4 FEB 1754 | to Mathieu Dambonville à Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre | |
Père | Jean Morel | ||
Mère | Pierrette Riel | ||
ENFANTS | |||
M | Alexandre Dambonville | ||
Naissance | 15 MAY 1755 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Décès | 22 SEP 1800 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Union | 8 JAN 1781 | to Marie Anne Guyot à Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, |
PARENTS (M) Alexandre Dambonville | |||
Naissance | 15 MAY 1755 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Décès | 22 SEP 1800 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Union | 8 JAN 1781 | to Marie Anne Guyot à Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, | |
Père | Mathieu Dambonville | ||
Mère | Antoinette Morel | ||
PARENTS (F) Marie Anne Guyot | |||
Naissance | |||
Décès | 7 APR 1814 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Union | 8 JAN 1781 | to Alexandre Dambonville à Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, | |
Père | François Guyot | ||
Mère | Françoise Angélique Jobard | ||
ENFANTS | |||
M | Alexandre Thomas Dambonville | ||
Naissance | 21 DEC 1782 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
Décès | 6 OCT 1812 | Bar-sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,France, | |
M | Nicolas Dambonville | ||
Naissance | 17 MAY 1784 | Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE,Paroisse Saint-Pierre | |
Décès | |||
F | Jeanne Dambonville | ||
Naissance | 8 APR 1787 | Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, | |
Décès | 14 MAY 1851 | Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, | |
F | Honorée Dambonville | ||
Naissance | 10 DEC 1788 | Bar-Sur-Aube,10200,Aube,Grand Est,FRANCE, | |
Décès |