- BEF 20 SEP 1749 - Death -
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Anne Damon | ||
Naissance | |||
Décès | BEF 20 SEP 1749 | ||
Union | to André Damon |
PARENTS (M) André Damon | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Anne Damon | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Anne Damon | |||
Naissance | |||
Décès | BEF 20 SEP 1749 | ||
Union | to André Damon | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Pierre Damon | ||
Naissance | CAL 1727 | ||
Décès |