Facts
- 31 AUG 1780 - Birth - ; Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Dulaurens
- 1 SEP 1780 - Christening - ; Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- 3 MAY 1819 - Death - ; Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,
- Occupation - Laboureur Cultivateur
Family Group Sheet - Child
PARENTS (M) Arnauld Daret |
| Naissance | CAL 1753 | |
Décès | 27 APR 1819 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 20 JUL 1776 | to Élisabeth Duvignac à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Jean Daret |
Mère | Catherine Lucart |
PARENTS (F) Élisabeth Duvignac |
| Naissance | | |
Décès | 11 JAN 1799 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 20 JUL 1776 | to Arnauld Daret à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Dominique Duvignac |
Mère | Jeanne Jeyre |
ENFANTS |
M | Mathieu Daret |
| Naissance | 31 AUG 1780 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Dulaurens |
Décès | 3 MAY 1819 | Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 5 FEB 1805 | to Nine Marguerite Surgen à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Family Group Sheet - Spouse
PARENTS (M) Mathieu Daret |
| Naissance | 31 AUG 1780 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE,Dulaurens |
Décès | 3 MAY 1819 | Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 5 FEB 1805 | to Nine Marguerite Surgen à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Arnauld Daret |
Mère | Élisabeth Duvignac |
PARENTS (F) Nine Marguerite Surgen |
| Naissance | | |
Décès | 26 OCT 1840 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Union | 5 FEB 1805 | to Mathieu Daret à Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Père | Maurice Surgen |
Mère | Élizabeth Barrière |
ENFANTS |
M | Dominique Daret |
| Naissance | 8 APR 1809 | Mézos,40170,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |
Décès | 13 NOV 1847 | Onesse-Et-Laharie,40110,Landes,Nouvelle-Aquitaine,FRANCE, |