? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Odilon de Bavière | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Chiltrude de France |
PARENTS (M) Odilon de Bavière | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Chiltrude de France | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Chiltrude de France | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Odilon de Bavière | ||
Père | Charles dit Charles Martel de France | ||
Mère | Rotrude N.n | ||
ENFANTS |