? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (U) ? | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Emme de Beauffou | ||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Raoul II d''Argouges |
PARENTS (M) Raoul II d''Argouges | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Emme de Beauffou | ||
Père | Raoul Ier d''Argouges | ||
Mère | Jeanne de Granville | ||
PARENTS (F) Emme de Beauffou | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Raoul II d''Argouges | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
M | Raoul III d''Argouges | ||
Naissance | |||
Décès |