- 1229 - Birth -
- 1263 - Death -
- Nobility Title - Dame de Dinan
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
? | ||||||
PARENTS (M) Alain de Beaufort | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Harvoise de Dinan | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Harvoise de Dinan | |||
Naissance | |||
Décès | |||
Union | to Alain de Beaufort | ||
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
ENFANTS | |||
F | Clémence de Beaufort | ||
Naissance | 1229 | ||
Décès | 1263 | ||
Union | 1245 | to Alain d''Avaugour |
PARENTS (M) Alain d''Avaugour | |||
Naissance | 1224 | ||
Décès | |||
Union | 1245 | to Clémence de Beaufort | |
Père | ? | ||
Mère | ? | ||
PARENTS (F) Clémence de Beaufort | |||
Naissance | 1229 | ||
Décès | 1263 | ||
Union | 1245 | to Alain d''Avaugour | |
Père | Alain de Beaufort | ||
Mère | Harvoise de Dinan | ||
ENFANTS | |||
M | Henri d''Avaugour | ||
Naissance | ABT 1247 | ||
Décès | 19 NOV 1301 | ||
F | Alix d''Avaugour | ||
Naissance | |||
Décès |